lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/09/2025 - 16:07:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE 31.379.106/0001-71 101.050,32 101.050,32 101.050,32
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 10.779.749/0001-32 570.000,00 270.000,00 270.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 00.394.460/0082-07 12.452.508,23 8.669.796,75 8.832.764,54
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL 05.481.950/0001-07 3.873.430,00 3.873.430,00 2.967.337,16
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E 08.060.934/0001-20 205.248,00 191.039,00 178.594,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 159.664,04 108.229,36 108.229,36
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353 34.135.900/0001-68 12.452,74 7.101,31 8.181,31
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES ***.338.413-** 8.700,00 5.250,00 4.200,00
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME 13.291.902/0001-76 310.882,76 269.002,50 269.002,50
ITAPEMED IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSPITALARES LTD 54.322.844/0001-88 254.240,00 254.240,00 254.240,00
ITATIAIA FERNANDES BARBOSA ***.919.863-** 400,00 400,00 380,00
J A ATACADISTA LTDA ME 48.052.851/0001-04 2.649.839,31 2.420.112,43 2.033.049,75
J RUI BARBOSA 10.493.967/0001-06 85.577,60 72.132,00 72.132,00
JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO ***.382.223-** 7.797,90 1.793,10 3.586,20
JACKSON NILSON SOARES XAVIER ***.451.763-** 4.200,00 2.850,00 2.850,00
JAGUAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 11.189.397/0001-28 41.000,00 41.000,00 41.000,00
JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA 07.560.261/0001-05 2.817,00 2.817,00 2.817,00
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 4.200,00 1.600,00 1.800,00
JANDIVAN QUEIROZ DE FIGUEIREDO CARNEIRO ***.230.843-** 50,00 0,00 0,00
JANIO JEFFTON ALVES PEIXOTO ***.230.533-** 100,00 0,00 0,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 856.661,32 685.385,12 325.924,80
JERÔNIMO ALDI VIEIRA ***.860.443-** 18.865,50 2.592,10 5.184,20
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 13.500,00 13.500,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 4.250,00 1.050,00 1.150,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 200,00 150,00 150,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 13.500,00 13.500,00
JOÃO JOACI DE SOUSA ***.396.018-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 245.213,19 164.904,00 110.162,50
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA ***.691.373-** 3.888,00 932,50 1.865,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 13.500,00 13.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024