lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 08:18:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 372.643,79 372.643,79 209.802,56
JERÔNIMO ALDI VIEIRA ***.860.443-** 18.865,50 2.592,10 2.592,10
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 4.250,00 1.050,00 1.000,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 150,00 150,00 150,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
JOÃO JOACI DE SOUSA ***.396.018-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 240.241,19 148.492,00 72.290,50
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA ***.691.373-** 3.888,00 932,50 932,50
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 64.800,00 64.800,00 64.800,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 8.700,00 4.350,00 4.050,00
JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA 43.906.720/0001-23 284.495,09 266.250,00 213.250,00
JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO ***.922.073-** 1.500,00 250,00 250,00
JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO ***.601.563-** 300,00 300,00 300,00
JOEL MACARIO SILVA ***.665.393-** 300,00 300,00 200,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 4.200,00 1.000,00 1.150,00
JOSE ADIVAM DE LIMA ***.966.313-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 8.385,38 8.385,38
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 49.167,17 18.881,24 16.285,93
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 10.000,00 5.000,00 3.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 1.653,40 150,00 100,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 1.465,00 1.465,00 0,00
JOSÉ GALDINO DE MELO ***.281.988-** 25.330,00 6.079,20 6.079,20
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 18.622,98 12.415,32 12.415,32
JOSE JOZIMAR DE OLIVEIRA SILVA ***.142.933-** 7.797,90 1.793,10 1.793,10
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO ***.172.443-** 13.614,80 13.614,80 13.614,80
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 4.200,00 3.600,00 3.350,00
JOSE ROBERTO ALVES BEZERRA ***.921.443-** 3.052,00 793,52 793,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024