lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 292 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2025 - 09:37:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 4.200,00 500,00 350,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 192.984,19 94.737,50 17.745,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 64.800,00 64.800,00 64.800,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 4.200,00 2.150,00 1.400,00
JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO ***.922.073-** 1.500,00 250,00 250,00
JOEL MACARIO SILVA ***.665.393-** 50,00 50,00 50,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 4.200,00 600,00 400,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 4.193,19 4.193,19
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 10.000,00 7.500,00 5.000,00
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 8.000,00 3.000,00 2.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 1.603,40 100,00 50,00
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 18.622,98 6.207,66 6.207,66
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 4.200,00 1.400,00 1.050,00
JOSE UBIRACI FEITOSA DE LIMA ***.970.713-** 1.500,00 250,00 250,00
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR ***.502.983-** 11.900,00 5.100,00 5.100,00
KAIO CÉSAR LOPES GOES ***.260.463-** 4.200,00 2.200,00 1.400,00
KARINA KELLY SOUSA DOURADO 47.559.241/0001-39 11.850,00 11.850,00 0,00
KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE LIMA ***.899.114-** 50,00 50,00 0,00
KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO PRODUCAO 30.432.046/0001-40 22.000,00 22.000,00 22.000,00
KELLY LEMOS ALMEIDA ***.455.483-** 80,00 0,00 0,00
KELVEN BRUNO JALES BRASIL ***.866.673-** 200,00 200,00 50,00
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 35.848.539/0001-80 156.443,06 156.443,06 149.179,45
L. VIANA DANTAS-ME 41.419.201/0001-05 2.500,00 0,00 0,00
LAEDNA NARA SILVA GOMES ***.402.583-** 50,00 50,00 0,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 2.376,60 0,00 0,00
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 28.767.561/0001-30 91.227,38 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 58.200,00 28.550,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024