lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 333 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 14:40:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 3.600,00 1.650,00 1.350,00
JAQUELINE MAIA FELIX ***.185.493-** 12.429,00 5.524,00 5.524,00
JARAGUA MERCANTIL LTDA -EPP 13.390.706/0001-59 7.620,00 7.620,00 7.620,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 496.294,38 376.964,45 150.125,91
JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA ***.448.103-** 3.600,00 2.353,00 1.750,00
JESSE MACARIO DOS SANTOS JUNIOR ***.131.783-** 160,00 160,00 160,00
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 7.500,00 7.500,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 11.954,42 700,00 450,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 150,00 150,00 50,00
JOÃO BATISTA ALVES ***.994.503-** 10.560,00 10.560,00 10.560,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 7.500,00 7.500,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 486.192,55 87.407,40 56.100,40
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 7.500,00 7.500,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 4.019,52 2.500,00 1.800,00
JOBSON PEIXOTO VERÍSSIMO DOS SANTOS ***.015.883-** 13.810,00 5.524,00 5.524,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 7.150,00 1.650,00 1.250,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 70.800,00 23.600,00 23.600,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 5.590,92 5.590,92
JOSÉ DOMINGOS CONSTRUÇÕES LTDA 34.126.166/0001-70 32.034,47 32.034,47 32.034,47
JOSÉ EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 8.599,20 8.599,20 8.599,20
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 50,00 50,00 50,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 3.494,20 3.494,20 1.319,00
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 23.353,56 7.784,52 7.784,52
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 3.600,00 2.250,00 1.600,00
JOSE REUTMAM DE LIMA ***.398.673-** 410,20 100,00 100,00
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA ***.497.833-** 9.550,00 100,00 100,00
JOSÉ TALVANIO PINHEIRO ***.565.553-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS ***.550.713-** 3.207,64 400,00 300,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI 07.279.410/0001-62 96.774,66 95.374,66 95.374,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito