lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 527 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/11/2025 - 16:10:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACKSON NILSON SOARES XAVIER ***.451.763-** 4.200,00 3.600,00 3.600,00
JAGUAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 11.189.397/0001-28 54.000,00 54.000,00 54.000,00
JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA 07.560.261/0001-05 2.817,00 2.817,00 2.817,00
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 4.200,00 2.100,00 2.450,00
JANDIVAN QUEIROZ DE FIGUEIREDO CARNEIRO ***.230.843-** 50,00 0,00 0,00
JANIO JEFFTON ALVES PEIXOTO ***.230.533-** 100,00 100,00 100,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 987.147,48 987.147,48 795.266,51
JERÔNIMO ALDI VIEIRA ***.860.443-** 18.865,50 5.184,20 7.776,30
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 4.250,00 1.050,00 1.150,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 200,00 200,00 150,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JOÃO JOACI DE SOUSA ***.396.018-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 264.236,19 202.535,50 153.295,00
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA ***.691.373-** 3.888,00 2.194,60 1.865,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 64.800,00 64.800,00 64.800,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 8.700,00 6.500,00 6.100,00
JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA 43.906.720/0001-23 492.446,02 471.750,00 471.750,00
JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO ***.922.073-** 1.500,00 250,00 250,00
JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO ***.601.563-** 300,00 300,00 300,00
JOEL MACARIO SILVA ***.665.393-** 550,00 550,00 300,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 4.200,00 1.600,00 1.800,00
JOSE ADIVAM DE LIMA ***.966.313-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JOSE ALDACY PATRICIO DA SILVA ***.574.543-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 13.976,30 13.976,30
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 56.953,10 43.262,48 39.762,48
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 1.703,40 200,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024