lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 527 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/11/2025 - 16:10:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LM CLINIC LTDA 44.207.790/0001-56 81.881,35 67.500,00 67.500,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 104.700,00 72.700,00 72.700,00
LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA 33.598.476/0001-25 238.155,12 238.155,12 106.841,52
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 30.566.030/0001-20 849.823,02 849.823,02 576.983,65
LUCAS DIÓGENES GARCIA ***.818.263-** 2.441,92 750,00 600,00
LUCIANA DIOGENES DE OLIVEIRA ***.982.313-** 120,00 120,00 120,00
LUCIANA GERCIA NUNES QUEIROZ ***.451.253-** 320,00 320,00 320,00
LUIS CARLOS DA SILVA ***.510.258-** 7.797,90 3.336,00 5.004,00
LUISIANNE DE SENA LIMA ***.406.303-** 50,00 50,00 50,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 64.883,40 0,00 0,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 670.256,58 608.336,16 606.602,66
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 264.600,00 205.800,00 205.800,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA 07.610.338/0001-04 279.492,94 204.674,62 191.753,12
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 90.000,00 60.000,00 60.000,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 62.257,00 37.270,00 37.270,00
M. G. ALMEIDA DIÓGENES ME 41.420.837/0001-77 5.015,40 5.015,40 0,00
MAGNA PINTO MADEIRO ***.638.523-** 66.150,23 340,00 340,00
MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME 17.228.324/0001-84 164.007,19 119.735,69 119.735,69
MANOEL MATIAS VIEIRA ***.281.873-** 7.797,90 3.336,00 5.004,00
MANUELE DE SOUZA LIMA ***.474.273-** 4.200,00 1.400,00 1.400,00
MARCELO BARRETO DA SILVA ***.698.257-** 8.500,00 4.400,00 5.000,00
MARCIO AURELIO VIEIRA ***.641.913-** 39.328,20 14.515,65 27.175,05
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 7.645,87 7.645,87 7.645,87
MARCOPOLO S.A. 88.611.835/0018-77 1.779.906,61 1.198.028,61 1.198.028,61
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES ***.052.893-** 9.800,00 4.150,00 4.150,00
MARCOS CESAR SILVA DE SOUZA 26.704.455/0001-81 1.610,00 0,00 0,00
MARCOS MENDES SILVEIRA ***.145.303-** 2.000,00 750,00 750,00
MARIA ANAIDE DA SILVA ***.482.593-** 60,00 60,00 60,00
MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA ***.081.763-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DAS CANDEIAS LIMA DE MENEZES ***.296.453-** 60,00 60,00 60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024