lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 547 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 10:55:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ADIVAM DE LIMA ***.966.313-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JOSE ALDACY PATRICIO DA SILVA ***.574.543-** 1.000,00 750,00 750,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 16.772,76 16.771,76 15.374,03
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 60.453,10 55.453,10 45.857,79
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 1.703,40 200,00 200,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 3.170,00 3.170,00 1.950,00
JOSÉ GALDINO DE MELO ***.281.988-** 25.330,00 12.158,40 18.237,60
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 24.830,64 24.830,64 22.761,42
JOSÉ JOZENIR ALVES DE OLIVEIRA ***.675.553-** 100,00 100,00 0,00
JOSE JOZIMAR DE OLIVEIRA SILVA ***.142.933-** 7.797,90 3.586,20 5.379,30
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO ***.172.443-** 13.614,80 13.614,80 13.614,80
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 8.700,00 6.600,00 6.750,00
JOSÉ RICARDO DE SOUSA ***.522.672-** 100,00 100,00 100,00
JOSE ROBERTO ALVES BEZERRA ***.921.443-** 3.052,00 1.587,04 2.380,56
JOSÉ TÁVORA PINHEIRO ***.158.643-** 1.012.951,53 1.012.951,53 1.012.951,53
JOSE UBIRACI FEITOSA DE LIMA ***.970.713-** 2.000,00 750,00 750,00
JOSE WANDERLEY MEDEIROS SALDANHA 36.978.051/0001-30 1.860,00 1.860,00 0,00
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR ***.502.983-** 15.300,00 15.300,00 13.600,00
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA 43.170.227/0001-98 14.670,00 12.980,00 6.950,00
JULIANO DE OLIVEIRA ***.991.463-** 300,00 190,00 140,00
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA 50.598.501/0001-90 39.077,00 39.077,00 39.077,00
JVF SERVICOS MEDICOS LTDA 57.448.605/0001-67 35.000,00 35.000,00 35.000,00
KAIO CÉSAR LOPES GOES ***.260.463-** 8.700,00 3.850,00 4.150,00
KAIO HENRIQUE PINHEIRO GOMES ***.490.373-** 450,00 450,00 450,00
KARINA KELLY SOUSA DOURADO 47.559.241/0001-39 11.850,00 11.850,00 11.850,00
KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE LIMA ***.899.114-** 150,00 150,00 100,00
KEILIANE PINHEIRO SILVA ***.059.723-** 15.245,00 5.597,30 8.395,95
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME ***.285.513-** 240,00 190,00 140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024