Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1820 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CHURRASCARIA E POUSADA PITOMBEIRA LTDA-ME 03.145.782/0001-45 12.125,00 1.930,00 1.930,00
CIBELLY SOUSA DOURADO ***.584.633-** 5.980,34 4.690,00 4.210,00
CICERO AUGUSTO BESSA FERNANDES ***.200.193-** 4.460,00 960,00 960,00
CICERO CARLOS ANDRADE LEANDRO ***.923.083-** 80,00 80,00 80,00
CICERO GLAUCON GOMES MOREIRA ***.689.493-** 2.689,55 2.689,55 2.689,55
CICERO JORGE SALDANHA ***.989.753-** 950,00 950,00 900,00
CICERO MATIAS VIEIRA ***.708.233-** 48.961,50 33.007,14 29.420,94
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 90.000,00 90.000,00 82.500,00
CINTIA MARIA ANDRADE LEANDRO 07021622309 34.605.031/0001-98 16.780,00 7.082,00 7.082,00
CINTIA RAQUEL BEZERRA FIALHO ***.442.683-** 50,00 50,00 50,00
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA 02.527.531/0001-62 147.200,00 147.200,00 85.758,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS PO IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 53.386,00 53.386,00 28.170,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 07.128.558/0001-04 1.005.110,00 926.740,00 677.720,00
CLAISA KENNE GOMES DE FIGUEIREDO ***.984.783-** 11.492,94 9.992,94 9.992,94
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 11,89 11,89 11,89
CLAUDENICE FERNANDES MATIAS SILVA ***.912.713-** 9.986,40 7.457,52 7.457,52
CLAUDIA REGINA VELOZO ***.250.483-** 3.500,00 2.000,00 2.000,00
CLAUDIANA MARIA MOREIRA TAVORA ***.993.223-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00
CLEDSON DA SILVA PEREIRA ***.908.773-** 36.700,40 29.000,00 24.950,00
CLEILDON CESAR DE OLIVEIRA ***.427.223-** 9.300,00 3.150,00 3.100,00
CLEITON DIOGENES DE ASSIS ***.595.653-** 8.000,00 2.500,00 2.000,00
CLEOGENES DIOGENES PINHEIRO JUNIOR ***.917.873-** 340,00 340,00 340,00
CLEUDENICY MAIA M SILVA ***.754.493-** 4.614,55 4.614,55 4.614,55
CLEUDENIO CANUTO ALVES ***.722.503-** 3.139,52 150,00 50,00
CLIN. DE AT. ESPEC. EM NEURODESENVOLVIMENTO INFANT 54.556.855/0001-22 107.953,87 95.000,00 23.000,00
CLÍNICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA 02.698.518/0001-76 263.687,50 24.780,00 21.625,00
CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA ME 06.737.845/0001-40 1.678.443,67 1.513.123,50 1.327.411,80
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA E PLASTICA OCULAR 40.103.271/0001-97 148.821,98 147.856,50 147.856,50
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA 40.103.271/0001-97 788.127,80 700.378,50 513.356,00
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA 28.393.140/0001-96 291.170,89 196.500,00 115.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON