Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1820 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIELE ANDRADE COSTA ***.710.513-** 160,00 160,00 160,00
DANIELLY PEREIRA LOPES DE LIMA ***.320.483-** 22.768,80 17.399,99 17.399,99
DANILO DE MACÊDO SILVA ***.832.523-** 4.689,55 4.689,55 4.689,55
DANILO GOMES DA SILVA 32.926.707/0001-10 60,00 60,00 60,00
DANILO GOMES DA SILVA 02672259380 32.926.707/0001-10 11.976,00 11.976,00 11.976,00
DANILO RODRIGUES LINO ***.858.573-** 6.500,00 1.650,00 1.650,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 114.696,00 69.456,00 50.366,00
DARLENE VIEIRA BARBOSA ***.236.333-** 20.999,99 17.399,99 17.399,99
DAVI ARRUDA QUARESMA ***.957.813-** 23.406,88 22.456,88 16.909,10
DAVI BEZERRA VIEIRA ***.679.153-** 13.027,78 13.027,78 13.027,78
DAVI MORAIS DA SILVA ***.737.593-** 9.368,42 1.300,00 700,00
DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 25.199.302/0001-61 870.479,18 482.462,81 456.437,30
DAVID ALVES SILVA ***.742.564-** 80,00 80,00 80,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 11.044.272/0001-00 1.663.224,22 730.735,79 417.910,88
DE NOVO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 15.786.435/0001-80 170.000,00 170.000,00 170.000,00
DÉBORA BANDEIRA AMORIM ***.072.643-** 251.746,74 1.110,00 960,00
DEBORA DIOGENES MUNIZ ***.377.493-** 11.459,00 2.084,00 2.084,00
DECELY NOGUEIRA DE CARVALHO ***.770.323-** 18.195,88 14.971,65 14.971,65
DELIO ROLDOS CUZA ***.047.761-** 38.869,11 18.900,00 18.200,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 26.655,52 26.655,52 26.655,52
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 201.552,67 25.009,62 23.082,05
DEURISMAR JOSE DA SILVA ***.310.613-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA 39.383.894/0001-81 8.011,20 7.990,00 7.990,00
DHARLIN RAMON FREITAS FERNANDES ***.408.483-** 110,00 110,00 0,00
DHON LENNON PINHEIRO PEIXOTO ***.609.773-** 6.300,00 6.021,33 6.021,33
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES ***.012.463-** 1.057,46 900,00 200,00
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 41.557.349/0001-06 32.990,10 19.455,70 19.455,70
DIANA MARIA DA SILVA FERREIRA ***.209.593-** 350,00 350,00 100,00
DIANA PEREIRA NUNES ***.266.093-** 60,00 60,00 60,00
DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME 21.536.455/0001-04 121.314,73 98.912,85 87.712,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON