Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1820 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUMED COM. ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP 31.770.650/0001-40 63.980,00 63.980,00 44.180,00
BRUNA KELLY CARNEIRO VIEIRA ***.429.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BRUNA LAIRES BEZERRA ***.001.483-** 29.006,36 29.006,36 29.006,36
BRUNA LAIRES BEZERRA UCHOA ***.001.483-** 100,00 100,00 100,00
BRUNA YANCA BARBOSA ALVES ***.271.743-** 6.270,00 6.270,00 6.270,00
BRUNO CÉSAR DA SILVA DIÓGENES ***.987.103-** 12.958,89 12.958,89 12.958,89
C A S COSTA - ME 15.258.586/0001-66 2.107.672,91 1.709.766,61 1.659.966,61
C G M VIDAL 12.576.581/0001-93 1.867.923,40 1.726.529,71 1.130.649,67
C R CAVALCANTE BARBOSA 05.489.738/0001-88 157.379,76 32.039,04 32.038,96
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L 02.567.157/0001-29 1.112.461,54 1.046.402,78 520.278,85
C V TOME SERVIÇOS 23.834.673/0001-42 7.430.808,17 6.468.248,61 4.081.723,53
C Y A C RODRIGUES ME 26.563.830/0001-10 500.944,04 500.443,08 445.950,28
C. A. LIMA SERVIÇOS LTDA-ME 11.955.165/0001-33 9.760,00 0,00 0,00
C. H. SILVEIRA COSTA-ME 07.304.475/0001-10 839.601,52 478.857,54 426.351,36
C. V. DE SOUSA 35.205.838/0001-04 17.000,00 17.000,00 17.000,00
CABRAL DOLIVEIRA LTDA 66.169.030/0001-34 62.304,58 28.000,00 28.000,00
CAITANA ALDANIZIA GOLCALVES DE OLIVEIRA 26.880.116/0001-56 14.647,50 14.272,50 14.272,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0749-06 19.385.077,90 14.084.751,75 10.918.258,22
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JAGUARIBE - CDL 01.967.283/0001-08 22.421,22 19.720,00 15.460,00
CAMILA MARIA LIZARDO DIOGENES 61080647309 39.809.219/0001-71 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CANDEIA NATALIA BEZERRA DE SOUZA ***.232.173-** 2.689,55 2.689,55 2.689,55
CANDEIA PAULA COSTA SAMPAIO ***.149.123-** 416,22 220,00 220,00
CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 10.830.754/0001-22 150.000,00 150.000,00 150.000,00
CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA 07.256.867/0017-19 29.161,61 22.122,13 22.122,13
CARLOS ANTONIO SALDANHA DA SILVA ***.324.633-** 6.000,00 1.176,00 1.176,00
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA ***.517.033-** 5.729,50 1.042,00 1.042,00
CARLOS HENRIQUE MELO DO NASCIMENTO ***.797.593-** 7.500,00 2.250,00 2.000,00
CARLOS ITALO TORRES BEZERRA ***.646.173-** 16.950,00 16.950,00 15.820,00
CARLOS JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO ***.043.983-** 1.500,00 0,00 0,00
CARLOS MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.308.065-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON