Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1820 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA EXITO EIRELI 03.147.269/0001-93 2.101.163,23 2.025.781,11 1.974.140,01
CONSTRUTORA PEREIRA E SOARES LTDA 10.341.462/0001-26 22.699,57 22.699,57 22.699,57
CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 23.696.715/0001-26 19.000,00 19.000,00 19.000,00
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 00.998.696/0001-97 3.810.411,29 3.386.300,00 2.053.700,00
CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 29.043.990/0001-27 494.175,00 137.138,50 111.773,20
CONTEUDO ELETRONICO LTDA 30.744.834/0001-72 3.723.835,94 2.492.343,27 1.096.525,80
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI 17.430.410/0001-75 51.050,00 51.050,00 51.050,00
COSMA FERREIRA MIRANDA ***.649.693-** 1.500,00 0,00 0,00
COSME NOGUEIRA DE FIGUEIREDO ***.897.723-** 3.333,12 2.499,84 2.499,84
COSMO MICHAEL SOARES DE LIMA ***.906.013-** 14.431,83 12.713,40 12.713,40
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA 46.093.723/0001-83 57.480,00 52.480,00 52.480,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 419.390,94 67.874,00 0,00
COSTA E FERNANDES LTDA EPP. 35.227.461/0001-86 459.591,42 211.963,27 201.001,51
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 09.632.818/0001-00 39.474,23 39.474,23 8.075,25
CRISTIANO BOTÃO FERNANDES ***.468.983-** 620,00 560,00 110,00
CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI ME 10.376.090/0001-73 260.000,00 260.000,00 260.000,00
D & R VARELA TREINAMENTO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 39.579.011/0001-03 9.500,00 7.500,00 5.500,00
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME 05.964.983/0001-08 51.641,37 51.641,37 51.641,17
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 4.532.737,49 4.317.935,52 3.164.835,35
D V DA SILVA - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 23.447.929/0001-69 17.300,00 17.300,00 0,00
D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME 00.642.003/0001-29 683.660,50 334.062,14 307.250,34
DAMIANA MAIA NOGUEIRA ***.594.143-** 4.867,72 4.867,72 0,00
DAMIÃO JOAQUIM QUEIROZ BEZERRA ***.398.643-** 36.541,00 0,00 0,00
DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO ***.864.433-** 17.563,60 9.250,00 8.550,00
DANEIDE DE LIMA PAZ ME 08.518.266/0001-32 7.075,60 7.075,60 7.075,60
DANIEL DE ALMEIDA HIGINO ***.156.243-** 823,71 50,00 50,00
DANIEL DOUGLAS DIÓGENES PEIXOTO ***.425.523-** 57.759,50 10.280,35 10.280,35
DANIEL LUCAS CAMPELO DIOGENES ***.777.963-** 100,00 100,00 0,00
DANIEL SOBREIRA DE SOUSA ***.257.633-** 5.195,00 4.156,00 4.156,00
DANIELA RUFINO GURGEL ***.534.243-** 6.270,00 4.702,50 4.702,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON