| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | ANNA PAULLA ALMEIDA DIOGENES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391092 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ANNA RENATA NOGUEIRA NUNES DUARTE | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390993 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | ANNA SUSY SALDANHA FREIRE | COMISSIONADO | OUVIDOR | GERENC E MANUT ATIV GERAIS OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0063126 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ANNE LOUISE DE FIGUEIREDO CARNEIRO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391018 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ANNE LOUISE DE FIGUEIREDO CARNEIRO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390740 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | ANNY BEATRIZ VIEIRA ALVES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390724 | 160 | - - - |
| 15/07/2016 | ANNYEGELA ALVES COSTA PEIXOTO | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1315102 | 160 | - - - |
| 04/01/1995 | ANTONIA ALVES COSTA TEIXEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 0100170 | 160 | - - - |
| 01/03/1998 | ANTONIA COSTA MAGNO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110248 | 100 | - - - |
| 01/06/1985 | ANTONIA COSTA MAGNO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106852 | 100 | - - - |
| 01/02/1998 | ANTONIA DA SILVA BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106780 | 100 | - - - |
| 01/09/1983 | ANTONIA DA SILVA BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106798 | 100 | - - - |
| 01/09/1998 | ANTONIA DE FATIMA SALDANHA BOTAO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106801 | 100 | - - - |
| 03/11/1987 | ANTONIA DE FATIMA SALDANHA BOTAO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106810 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIA DE LIMA NUNES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386109 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIA EDILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390669 | 100 | - - - |
| 26/01/1998 | ANTONIA EDNA DIOGENES PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106836 | 100 | - - - |
| 02/05/1988 | ANTONIA EDNA DIOGENES PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106828 | 100 | - - - |
| 14/08/2020 | ANTONIA EVA MOREIRA CAVALCANTE | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1344978 | 160 | - - - |
| 11/11/1997 | ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106844 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIA GELANDIA DE SOUSA CUNHA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390590 | 100 | - - - |
| 15/07/2010 | ANTONIA JUCILENE PINHEIRO | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1003607 | 160 | - - - |
| 09/09/1999 | ANTONIA LAURENICE DA SILVA LOPES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0100234 | 160 | - - - |
| 02/08/2010 | ANTONIA LEONICE VITOR DA SILVA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1003615 | 160 | - - - |
| 12/07/2011 | ANTONIA LIVIA BARBOSA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1101340 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIA LUANA DE FREITAS LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1386131 | 160 | - - - |
| 14/07/2010 | ANTONIA LUCIVANIA ALVES | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1005022 | 160 | - - - |
| 27/01/2026 | ANTONIA MARTA DA SILVA BEZERRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391034 | 160 | - - - |
| 23/03/2001 | ANTONIA PINHEIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 0100250 | 160 | - - - |
| 21/03/2012 | ANTONIA REGINA DE LIMA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1201220 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?