| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2003 | ARY CELIO VERISSIMO DAVID | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0105902 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | AUGUSTO PAZ PINHEIRO | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386330 | 160 | - - - |
| 04/08/2009 | AURILUCIA TEIXEIRA LIMA SOARES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0918920 | 100 | - - - |
| 14/05/2003 | AURILUCIA TEIXEIRA LIMA SOARES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110531 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | AURIZETE SOARES BANDEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390712 | 160 | - - - |
| 01/07/2022 | BARBARA BARBOSA VIANA | EFETIVO | PSICOLOGO | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1370103 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | BARBARA EVELYN CAVALCANTE DOS SANTOS | COMISSIONADO | SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - NIVEL I | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063243 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | BARBARA GESSICA SILVA ARAUJO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385280 | 160 | - - - |
| 01/08/2025 | BEATRIZ BEZERRA DE OLIVEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1384404 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385329 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | BEATRIZ MARTINS AZARIAS | COMISSIONADO | CHEFE - UNIDADE DE MONITORAMENTO E AVALIACAO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063192 | 160 | - - - |
| 10/01/2005 | BENEDITO LOPES DE SOUSA | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0106410 | 160 | - - - |
| 12/05/2003 | BETANIA PAULA ALVES FREITAS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110485 | 100 | - - - |
| 16/02/2011 | BETANIA PAULA ALVES FREITAS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1100459 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | BIANCA AIRES DE ARAUJO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390921 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | BRENA CRISTINA DINIZ NOGUEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR TECNICO - CONTROLE E AVALIACAO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 1385501 | 150 | - - - |
| 03/02/2025 | BRENA KESI NUNES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0064129 | 80 | - - - |
| 03/02/2026 | BRENDO KELVIO DE FREITAS GOMES | CONTRATADO | MONITOR DE ESPORTES | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390913 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | BRIGIDA ALVES DA SILVA SOUSA | COMISSIONADO | DIRETOR TECNICO - ATENCAO ESPECIALIZADA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063177 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | BRUNA ANDRESSA BRASIL PINHEIRO | CONTRATADO | AGENTE SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1386088 | 160 | - - - |
| 11/03/2026 | BRUNA FERREIRA SALDANHA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391206 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | BRUNA FERREIRA SALDANHA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390674 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | BRUNA LAIRES BEZERRA UCHOA | CONTRATADO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386153 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | BRUNA VIEIRA SOUZA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390831 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | BRUNA YANCA BARBOSA ALVES | CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1385330 | 150 | - - - |
| 26/01/2026 | BRUNO BARBOZA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391093 | 25 | - - - |
| 26/01/2026 | BRUNO BARBOZA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390995 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | BRUNO CESAR PEREIRA NOROES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314459 | 100 | - - - |
| 06/03/2012 | BRUNO CESAR PEREIRA NOROES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1201174 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | BRUNO PAIVA RODRIGUES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385293 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?