| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ANA VITORIA PAZ NOGUEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390851 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ANA VITORIA PAZ NOGUEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390600 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | ANA WELIA ALMEIDA DE SOUSA | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1390758 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | ANA ZELIA DE OLIVEIRA BARREIRA | CONTRATADO | MOTORISTA B | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385427 | 160 | - - - |
| 09/03/2026 | ANAGELICA FIGUEIREDO DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391160 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | ANDERSON DA SILVA LEMOS | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385328 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANDERSON VERISSIMO DOS SANTOS LIMA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385238 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE LUIS DE LIMA MELO | COMISSIONADO | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063235 | 160 | - - - |
| 25/11/2013 | ANDRE PEIXOTO DE SOUSA | EFETIVO | VIGIA | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1302710 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386155 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ANDREIA ISABEL DE AQUINO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391053 | 100 | - - - |
| 03/02/2025 | ANDREIA PEIXOTO DE AQUINO | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064485 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANDRELINA PEREIRA SILVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385255 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ANDRESSA COSTA DE OLIVEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390693 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ANDREZA DE SOUSA PINHEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390707 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ANDREZA LOPES DE AQUINO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390930 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | ANDREZA MARIA VICENTE DIOGENES | CONTRATADO | PROF DE APOIO ESCOLAR DE EDUCACAO ESPECIAL (PAE) | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390542 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANGELA CLECIA FEITOSA DE LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385279 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANGELA MARIA ALVES LEITE | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385207 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064474 | 160 | - - - |
| 01/06/1987 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106747 | 100 | - - - |
| 01/02/1998 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0600504 | 100 | - - - |
| 02/01/2025 | ANGELA MARIA VERISSIMO DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR DE COMUNICACAO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC OBRAS PUBLICAS | 0063290 | 160 | - - - |
| 12/06/2003 | ANGELO GLERTON SAMPAIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 0106062 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385475 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANNA CAROLYNE NUNES GOMES | CONTRATADO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386150 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | ANNA KARULINA DE SOUSA SOBREIRA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385239 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ANNA KILVIA NUNES DE LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390892 | 160 | - - - |
| 23/01/1998 | ANNA PAULA PINHEIRO DE ALMEIDA NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106755 | 100 | - - - |
| 13/05/2003 | ANNA PAULA PINHEIRO DE ALMEIDA NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0110647 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?