OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 3.848,88 | ||
20/02/2024 | 2024 | 1.616,16 | ||
20/03/2024 | 2024 | 5.865,78 | ||
19/04/2024 | 2024 | 5.642,24 | ||
20/05/2024 | 2024 | 5.843,38 | ||
28/05/2024 | 2024 | 250,00 | ||
20/06/2024 | 2024 | 6.709,31 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 29.775,75 |