AS FERIAS VENCIDAS E PROPOCIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. DURANTE O CORRENTE EXEERCÍCIO FINANCEIRO 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/02/2024 | 2024 | 2.982,22 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.737,85 | ||
30/04/2024 | 2024 | 2.567,97 | ||
03/05/2024 | 2024 | 4.666,60 | ||
29/05/2024 | 2024 | 2.335,36 | ||
29/05/2024 | 2024 | 2.333,30 | ||
28/06/2024 | 2024 | 2.377,91 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 19.001,21 |