AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. (FUNDEB 30%)
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 2.172,22 | ||
20/02/2024 | 2024 | 9.205,29 | ||
20/03/2024 | 2024 | 11.027,35 | ||
20/03/2024 | 2024 | 2.602,18 | ||
18/04/2024 | 2024 | 2.618,09 | ||
18/04/2024 | 2024 | 11.094,78 | ||
20/05/2024 | 2024 | 12.175,91 | ||
20/05/2024 | 2024 | 2.873,21 | ||
20/06/2024 | 2024 | 14.527,66 | ||
18/07/2024 | 2024 | 2.729,00 | ||
18/07/2024 | 2024 | 11.564,80 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 82.590,49 |