Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1779 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL ZERIVALDO LIMA 06.282.647/0002-10 680,00 680,00 680,00
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA ***.119.678-** 8.680,00 8.680,00 8.680,00
MANUELE DE SOUZA LIMA ***.474.273-** 21.846,25 9.750,00 8.100,00
MARA SHEILA NOGUEIRA DE FREITAS ***.362.573-** 50,00 50,00 50,00
MARCELO BARRETO DA SILVA ***.698.257-** 18.347,73 8.150,00 2.600,00
MARCELO DIOGENES DE OLIVEIRA ***.528.013-** 560,00 560,00 560,00
MARCELO HENRIQUE UCHÔA PINHEIRO ***.727.353-** 50,00 50,00 50,00
MARCELO JANUARIO DA SILVA ***.380.133-** 950,00 950,00 950,00
MARCELO SOUSA MELO ***.054.213-** 8.059,00 1.150,00 1.000,00
MARCIA DA FONSECA DIOGENES CALLOU ***.170.933-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO ***.590.823-** 80,00 80,00 80,00
MARCIA MARIA FEITOSA SILVEIRA ***.386.363-** 50,00 50,00 50,00
MARCIANA DIOGENES BOTAO ***.314.213-** 21.715,00 20.715,00 20.715,00
MARCIANA MARQUES ALVES CARVALHO ***.259.113-** 7.261,80 6.051,50 6.051,50
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 26.751.053/0001-38 60.000,00 60.000,00 60.000,00
MARCIANO PINHEIRO DE ARAUJO 82657181368 18.552.460/0001-98 14.800,00 14.800,00 9.000,00
MARCIO AURELIO VIEIRA ***.641.913-** 39.328,20 27.175,05 0,00
MARCIO AYSLAN MACARIO AVELINO ***.321.413-** 475,00 475,00 475,00
MARCIO GLENE ALMEIDA DIÓGENES ***.340.233-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
MARCIO LUIZ PEIXOTO PEREIRA DE FREITAS ***.456.053-** 80,00 80,00 80,00
MARCIO PINHEIRO DE ARAUJO ***.339.773-** 60,00 60,00 60,00
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 14.966,96 14.966,96 7.321,09
MARCONDES NOGUEIRA DE FREITAS ***.868.173-** 60,00 60,00 60,00
MARCOPOLO S.A. 88.611.835/0001-29 4.165.510,45 4.119.813,22 1.723.756,00
MARCOS ANDRE DE LIMA ME 23.738.222/0001-01 269.104,03 20.700,00 20.700,00
MARCOS ANDRÉ DO NASCIMENTO NUNES ***.964.523-** 3.135,00 3.135,00 3.135,00
MARCOS ANTONIO AMARAL DIOGENES 37117289368 11.921.750/0001-12 200,00 200,00 200,00
MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA ***.013.363-** 50,00 50,00 50,00
MARCOS ANTONIO PINHEIRO DIÓGENES ***.099.223-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS AURÉLIO PEREIRA ***.852.688-** 14.145,96 2.450,00 2.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON