Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1820 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEURENICE VAZ DE SOUZA ***.920.443-** 16.200,00 11.340,00 11.340,00
LEUZINETE RAMOS DANTAS ***.334.183-** 7.309,79 7.309,79 7.309,79
LEVY PINHEIRO ALVES ***.726.433-** 18.923,86 5.027,78 5.027,78
LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT 07.893.204/0001-48 312.000,00 284.000,00 192.000,00
LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 7.791,80 3.895,90 3.895,90
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI 04.957.984/0001-54 540.978,54 540.978,54 540.978,54
LIDIANA FERNANDES TORRES UCHOA ***.946.503-** 3.312,50 3.296,50 3.296,50
LIDUINA VAZ DE SOUZA ***.635.183-** 100,00 100,00 100,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 405.207,32 340.516,95 87.154,36
LIORRÂNIDA GOMES DIÓGENES ***.965.853-** 21.201,61 18.509,36 18.509,36
LIVIA ANTONIA DIOGENES DA ROCHA ***.050.273-** 250,00 250,00 0,00
LIVRO ABERTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 20.163.501/0001-04 1.842.691,59 1.839.626,00 615.660,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 26.107.229/0001-13 17.096,16 6.014,10 6.014,10
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 28.767.561/0001-30 91.227,38 91.227,38 0,00
LM CLINIC LTDA 44.207.790/0001-56 104.031,35 94.500,00 19.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 1.023.264,95 672.066,00 484.266,00
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD MED HOS 42.650.279/0001-07 202.996,00 200.891,00 200.891,00
LORENA DE CARVALHO RAMOS ***.040.513-** 500,00 500,00 500,00
LORENA DOCARMO SILVEIRA ***.360.383-** 23.787,60 19.823,00 19.823,00
LORENA SILVA OLIVEIRA ***.298.453-** 6.270,00 6.270,00 6.270,00
LOURENÇO NOGUEIRA DE LIMA ***.667.108-** 100,00 100,00 100,00
LOURIVAL PINHEIRO PEIXOTO JUNIOR ***.403.043-** 26.850,00 600,00 600,00
LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA 33.598.476/0001-25 502.572,96 502.572,96 196.970,40
LPX CONSTRUTORA LTDA 33.118.264/0001-01 1.743.089,63 1.743.089,63 1.743.089,63
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 30.566.030/0001-20 6.101.945,40 5.525.292,97 4.468.608,58
LUÃ CÉSAR MOREIRA FERNANDES ***.958.163-** 18.774,00 12.534,00 12.534,00
LUAN VICTOR DINIZ CAMPOS ***.198.093-** 33.591,61 7.027,78 7.027,78
LUANA GOMES DE LEMOS ASSIS ***.259.353-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
LUANA GONDIM DE CASTRO ***.910.263-** 9.080,40 9.080,40 9.080,40
LUANA RIBEIRO DE SOUSA ***.182.143-** 31.101,10 14.290,80 14.290,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON