Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1779 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO 10.635.835/0001-71 175.598,84 164.450,00 81.100,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 64.883,40 64.883,40 44.523,40
LUZIA NAJARA SILVA BEZERRA ***.873.163-** 50,00 50,00 50,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 1.968.060,05 1.870.153,00 1.246.998,88
M B TAVARES 31.959.768/0001-10 19.271,81 19.271,81 19.271,81
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 415.604,93 403.350,00 192.450,00
M C MONTEIRO DA SILVA-ME 29.027.074/0001-01 2.380,00 2.380,00 2.380,00
M L DE ANDRADE 21.527.141/0001-37 960,00 960,00 960,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA 07.610.338/0001-04 304.599,44 229.881,62 102.990,62
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 525.000,00 480.000,00 420.000,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 158.224,00 133.237,00 95.967,00
M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA. 35.069.293/0001-48 236.805,30 115.701,09 115.701,09
M. G. ALMEIDA DIÓGENES ME 41.420.837/0001-77 73.146,87 73.022,79 68.007,39
M. S. DANTAS GOMES 12.490.839/0001-34 2.000,00 2.000,00 2.000,00
M. S. LOPES LTDA 55.456.774/0001-13 110.722,13 67.733,65 33.717,92
M. S. NOGUEIRA DE FREITAS-ME 20.515.349/0001-73 18.180,00 18.180,00 18.180,00
M.B MOVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 215.934,83 143.700,00 0,00
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI 21.062.777/0001-50 278.706,00 271.660,00 207.609,00
M&C CONSTRUÇÕES LTDA ? EPP 15.386.389/0001-22 483.619,54 482.301,42 482.301,42
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 53.163,38 35.250,00 33.000,00
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.393.753/0001-06 713.246,60 651.407,65 550.829,05
MAGNA PINTO MADEIRO ***.638.523-** 66.470,23 660,00 320,00
MAILAY RODRIGUEZ GALVEZ ***.639.651-** 34.495,65 18.293,99 18.293,33
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 47.484.691/0001-00 2.197,70 0,00 0,00
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA ***.119.678-** 4.146,56 3.109,92 3.109,92
MANOEL DINIZ COELHO ***.520.398-** 8.467,50 0,00 0,00
MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME 17.228.324/0001-84 624.394,30 504.236,42 378.240,92
MANOEL FRANKLIN DE CASTRO GONDIM ***.108.173-** 37.872,73 35.408,28 5.000,00
MANOEL MATIAS VIEIRA ***.281.873-** 46.236,30 33.291,84 28.287,84
MANOEL RODRIGUES CAMPOS ***.586.803-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON