Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/11/2021 16:59:22 47 4.781 16.950 79 0 4.700 21.778 2
11/11/2021 08:42:07 39 4.781 16.920 79 0 4.698 21.740 4
09/11/2021 09:50:28 25 4.781 16.906 79 0 4.697 21.712 5
05/11/2021 10:39:00 37 4.780 16.867 79 0 4.697 21.684 4
03/11/2021 11:01:14 23 4.778 16.857 79 0 4.696 21.658 3
26/10/2021 09:44:36 12 4.775 16.793 79 0 4.691 21.580 5
25/10/2021 09:19:42 17 4.773 16.783 79 0 4.691 21.573 3
21/10/2021 19:50:04 10 4.773 16.780 79 0 4.691 21.563 3
18/10/2021 13:50:55 30 4.770 16.728 79 1 4.690 21.528 0
14/10/2021 09:19:37 33 4.770 16.725 79 1 4.683 21.528 7
12/10/2021 09:15:17 2 4.770 16.725 79 1 4.681 21.497 9
11/10/2021 16:24:19 16 4.770 16.711 79 1 4.681 21.497 9
10/10/2021 16:12:45 16 4.770 16.711 79 1 4.681 21.497 9
09/10/2021 16:35:25 16 4.770 16.711 79 1 4.681 21.497 9
08/10/2021 16:31:14 55 4.770 16.650 79 0 4.681 21.475 9
07/10/2021 16:40:59 55 4.770 16.650 79 0 4.681 21.475 10
06/10/2021 15:09:50 55 4.770 16.650 79 0 4.681 21.475 10
05/10/2021 16:39:26 55 4.770 16.650 79 0 4.681 21.475 5
04/10/2021 16:57:30 55 4.770 16.650 79 0 4.681 21.475 5
03/10/2021 16:26:16 37 4.765 16.611 79 0 4.681 21.413 5
02/10/2021 16:34:29 37 4.765 16.611 79 0 4.681 21.413 5
01/10/2021 17:00:13 25 4.761 16.603 79 0 4.681 21.389 1
30/09/2021 16:57:40 25 4.761 16.603 79 0 4.681 21.389 0
29/09/2021 16:45:29 42 4.760 16.575 79 0 4.681 21.377 0
28/09/2021 16:09:30 54 4.760 16.551 79 0 4.681 21.365 0
27/09/2021 16:54:33 57 4.760 16.537 79 0 4.681 21.354 0
26/09/2021 08:53:40 28 4.760 16.537 79 0 4.681 21.325 0
25/09/2021 16:52:51 28 4.760 16.537 79 0 4.681 21.325 0
24/09/2021 16:09:30 64 4.760 16.501 79 0 4.681 21.325 0
23/09/2021 17:07:38 69 4.760 16.501 79 0 4.681 21.330 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito