| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | TIANA KEULLE GOMES BEZERRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390577 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | UIARA COSTA SILVEIRA | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0105635 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | UICACY BARBOSA NOGUEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR ADJUNTO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0063125 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ULISSES LOPES PINHEIRO NETO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385267 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ULLY HELENA DIOGENES NOGUEIRA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385268 | 160 | - - - |
| 28/05/2004 | VAGNA MARIA LIMA DINIZ MIRANDA | EFETIVO | DIGITADOR | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0106275 | 160 | - - - |
| 01/02/1989 | VALDECI DE FREITAS AMORIM | EFETIVO | FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0104809 | 160 | - - - |
| 04/06/2003 | VALDELIRO DE QUEIROZ CASTRO FILHO | EFETIVO | AGENTE DE SAUDE EM ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/VISA | 0105880 | 160 | - - - |
| 01/03/2000 | VALDENE ANGELA DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110345 | 100 | - - - |
| 01/02/1995 | VALDENE ANGELA DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110027 | 100 | - - - |
| 05/08/1993 | VALDENIZA GOMES NUNES | EFETIVO | TELEFONISTA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0104817 | 160 | - - - |
| 10/01/2012 | VALDEREZ GUIMARAES PEIXOTO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1200119 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | VALDILMA ALVES MAGALHAES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390984 | 100 | - - - |
| 03/07/2012 | VALESIA MARIA MEDEIROS SALDANHA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1202324 | 160 | - - - |
| 08/09/2011 | VALFLAVIO DIOGENES | EFETIVO | VIGIA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1101994 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | VALGLESON DIOGENES | CONTRATADO | MOTORISTA B | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385426 | 160 | - - - |
| 01/07/2016 | VALQUIRIA MARIA AMORIM DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1315030 | 100 | - - - |
| 24/08/2010 | VALQUIRIA MARIA AMORIM DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1005545 | 100 | - - - |
| 20/07/2010 | VANDA CAROLINO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1005324 | 160 | - - - |
| 21/03/2001 | VANDENBERG SALDANHA PEREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0104868 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | VANDERSON DA SILVA FREIRES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390841 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | VANDERSON DA SILVA FREIRES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390786 | 100 | - - - |
| 08/04/2014 | VANECIA MARIA LIMA DINIZ TORRES | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1304992 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | VANEREI APARECIDO DE LEMOS | CONTRATADO | AGENTE SOCIAL | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385272 | 160 | - - - |
| 01/07/2025 | VANIA GABRIELA TEIXEIRA BENEVIDES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1383413 | 80 | - - - |
| 02/01/2025 | VANIA MARIA ACIOLY GUEDES VIEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DE PROJ EDUC DE ENSINO, AVAL E PROGRAMAS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063207 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | VANIA MARIA BARBOSA PARENTE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391052 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | VANIA MARIA BARROS DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390901 | 80 | - - - |
| 08/04/2011 | VANUBIA PAIVA PINHEIRO | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1100912 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | VANUZIA ALFREDO DA SILVA CAMPELO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386191 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?