| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/1997 | TERESINHA ALIEDA DE AMORIM DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109991 | 80 | - - - |
| 01/02/1998 | TERESINHA AUGUSTA DIAS GOMES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0600644 | 100 | - - - |
| 15/05/1993 | TERESINHA AUGUSTA DIAS GOMES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0110000 | 100 | - - - |
| 09/07/2003 | TERESINHA CUNHA SILVA | EFETIVO | GARI | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106046 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TERESINHA GOMES DE LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1386217 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111198 | 100 | - - - |
| 04/08/2003 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111384 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | TEREZA CRISTINA LIMA MARI | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386205 | 160 | - - - |
| 14/05/2003 | TEREZA MARIA PEIXOTO SILVA RUFINO MOURAO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110515 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | TEREZA MARIA PEIXOTO SILVA RUFINO MOURAO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1315021 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | TEREZINHA GOMES DE SENA ALVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110841 | 100 | - - - |
| 02/08/2010 | TEREZINHA GOMES DE SENA ALVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004263 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | THAIS DIONIZIO LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391005 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | THAIS KELLY SILVA CUNHA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386065 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | THAIS OLIVEIRA DA SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR EDUCACIONAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND REGULAR | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063225 | 160 | 02/03/2026 |
| 03/03/2026 | THAIS OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1391213 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | THALIA FERNANDES LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390732 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | THAMARA MYLLA ANDRADE DA COSTA MELLO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391061 | 100 | - - - |
| 24/01/2011 | THAMARA TAYANNE FERNANDES DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1100025 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | THAYNA FERNANDES DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0064414 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | THAYSA HELENA VIDAL FERNANDES | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386199 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | THAYSE PEIXOTO PINHEIRO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386207 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | THIAGO DE OLIVEIRA BEZERRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390988 | 160 | - - - |
| 02/01/2023 | THIAGO TABITO DE OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1372998 | 160 | - - - |
| 06/01/2025 | TIAGO ARAUJO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR REGIONAL DE HABITACAO E URBANISMO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 0063273 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TIAGO JOSE PINHEIRO NOGUEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385299 | 160 | - - - |
| 02/05/1997 | TIAGO MUNIZ DIOGENES | EFETIVO | AUXILIAR DE MECANICO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DA SEC DE TRANSP E MANUTENCAO | 0104795 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TIAGO PEREIRA SANTOS | CONTRATADO | MONITOR DE ESPORTES | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385466 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TIAGO RODRIGO MARTINS DA SILVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385425 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TIAGO SILVA PINHEIRO | CONTRATADO | VIGIA | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1386243 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?