| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 2,57% |
| DENÚNCIAS | 187 | 20,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2,91% |
| DÚVIDAS | 76 | 8,50% |
| ELOGIOS | 41 | 4,59% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,59% |
| RECLAMAÇÕES | 145 | 16,22% |
| SERVIÇOS | 42 | 4,70% |
| SUGESTÕES | 43 | 4,81% |
| URGÊNCIAS | 261 | 29,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 46 | 5,15% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 586 | 65,55% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,67% |
| SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 20 | 2,24% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,24% |
| SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 65 | 7,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,56% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 9 | 1,01% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,12% |
| SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 31 | 3,47% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 2,68% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 7 | 0,78% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 4,44% |
| FEVEREIRO/2025 | 56 | 9,56% |
| MARÇO/2025 | 74 | 12,63% |
| ABRIL/2025 | 83 | 14,16% |
| MAIO/2025 | 86 | 14,68% |
| JUNHO/2025 | 57 | 9,73% |
| JULHO/2025 | 64 | 10,92% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 3,41% |
| SETEMBRO/2025 | 21 | 3,58% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 8,87% |
| NOVEMBRO/2025 | 47 | 8,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 3,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 2,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 21/11/2025 20:35