| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 2,62% |
| DENÚNCIAS | 183 | 20,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2,96% |
| DÚVIDAS | 75 | 8,54% |
| ELOGIOS | 38 | 4,33% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,69% |
| RECLAMAÇÕES | 145 | 16,51% |
| SERVIÇOS | 41 | 4,67% |
| SUGESTÕES | 42 | 4,78% |
| URGÊNCIAS | 255 | 29,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 46 | 5,24% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,91% |
| GABINETE DO PREFEITO | 572 | 65,15% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,68% |
| SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 20 | 2,28% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,28% |
| SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 63 | 7,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,34% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,57% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 9 | 1,03% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,14% |
| SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 31 | 3,53% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 2,73% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 7 | 0,80% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 4,56% |
| FEVEREIRO/2025 | 56 | 9,82% |
| MARÇO/2025 | 74 | 12,98% |
| ABRIL/2025 | 83 | 14,56% |
| MAIO/2025 | 86 | 15,09% |
| JUNHO/2025 | 57 | 10,00% |
| JULHO/2025 | 64 | 11,23% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 3,51% |
| SETEMBRO/2025 | 21 | 3,68% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 9,12% |
| NOVEMBRO/2025 | 31 | 5,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 3,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 3,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 2,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,23% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 07/11/2025 17:43