| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 2,54% |
| DENÚNCIAS | 190 | 21,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2,88% |
| DÚVIDAS | 77 | 8,52% |
| ELOGIOS | 42 | 4,65% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,53% |
| RECLAMAÇÕES | 149 | 16,48% |
| SERVIÇOS | 42 | 4,65% |
| SUGESTÕES | 43 | 4,76% |
| URGÊNCIAS | 262 | 28,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 46 | 5,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,88% |
| GABINETE DO PREFEITO | 596 | 65,93% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 3 | 0,33% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,66% |
| SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 20 | 2,21% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,21% |
| SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 65 | 7,19% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,33% |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,33% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,55% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 9 | 1,00% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,11% |
| SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 31 | 3,43% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 2,65% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 7 | 0,77% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 4,36% |
| FEVEREIRO/2025 | 56 | 9,40% |
| MARÇO/2025 | 74 | 12,42% |
| ABRIL/2025 | 83 | 13,93% |
| MAIO/2025 | 86 | 14,43% |
| JUNHO/2025 | 57 | 9,56% |
| JULHO/2025 | 64 | 10,74% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 3,36% |
| SETEMBRO/2025 | 21 | 3,52% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 8,72% |
| NOVEMBRO/2025 | 55 | 9,23% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 0,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 3,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 2,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 01/12/2025 16:00