Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 2,56% |
DENÚNCIAS | 168 | 22,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,83% |
DÚVIDAS | 74 | 9,99% |
ELOGIOS | 28 | 3,78% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,21% |
RECLAMAÇÕES | 132 | 17,81% |
SERVIÇOS | 37 | 4,99% |
SUGESTÕES | 35 | 4,72% |
URGÊNCIAS | 218 | 29,42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 6,07% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 1,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 487 | 65,72% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,54% |
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 2,29% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,70% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 62 | 8,37% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,40% |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,40% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,67% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 9 | 1,21% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,35% |
SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 4,05% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,24% |
SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 7 | 0,94% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 5,49% |
FEVEREIRO/2025 | 56 | 11,81% |
MARÇO/2025 | 74 | 15,61% |
ABRIL/2025 | 83 | 17,51% |
MAIO/2025 | 86 | 18,14% |
JUNHO/2025 | 57 | 12,03% |
JULHO/2025 | 64 | 13,50% |
AGOSTO/2025 | 20 | 4,22% |
SETEMBRO/2025 | 8 | 1,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 4,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 4,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 4,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 3,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 12/09/2025 15:55