| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 2,76% |
| DENÚNCIAS | 203 | 20,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2,66% |
| DÚVIDAS | 79 | 8,08% |
| ELOGIOS | 58 | 5,93% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,11% |
| RECLAMAÇÕES | 168 | 17,18% |
| SERVIÇOS | 48 | 4,91% |
| SUGESTÕES | 47 | 4,81% |
| URGÊNCIAS | 272 | 27,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 4,91% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,82% |
| GABINETE DO PREFEITO | 666 | 68,10% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 3 | 0,31% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,61% |
| SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 20 | 2,04% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,04% |
| SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 65 | 6,65% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,31% |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,31% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,51% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 10 | 1,02% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,02% |
| SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 32 | 3,27% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 2,45% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 7 | 0,72% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 3,88% |
| FEVEREIRO/2025 | 56 | 8,36% |
| MARÇO/2025 | 74 | 11,04% |
| ABRIL/2025 | 83 | 12,39% |
| MAIO/2025 | 86 | 12,84% |
| JUNHO/2025 | 57 | 8,51% |
| JULHO/2025 | 64 | 9,55% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 2,99% |
| SETEMBRO/2025 | 21 | 3,13% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 7,76% |
| NOVEMBRO/2025 | 55 | 8,21% |
| DEZEMBRO/2025 | 76 | 11,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 3,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 3,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 2,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 21/12/2025 20:43