lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010008
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
CPF do fornecedor: ***.135.804-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/03/2024 2024 50,00
26/02/2024 2024 50,00
28/02/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
05/03/2024 2024 50,00
06/03/2024 2024 50,00
07/03/2024 2024 50,00
08/03/2024 2024 50,00
13/03/2024 2024 50,00
26/02/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
22/03/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
26/03/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
02/04/2024 2024 50,00
04/04/2024 2024 50,00
23/01/2024 2024 50,00
05/01/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
09/01/2024 2024 50,00
11/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
17/01/2024 2024 50,00
19/01/2024 2024 50,00
03/01/2024 2024 50,00
25/01/2024 2024 50,00
29/01/2024 2024 50,00
02/02/2024 2024 50,00
05/02/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
21/02/2024 2024 50,00
22/02/2024 2024 50,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2024 16040233 2024 50,00
21/03/2024 21030093 2024 50,00
21/03/2024 21030094 2024 50,00
21/03/2024 21030095 2024 50,00
21/03/2024 21030096 2024 50,00
16/04/2024 16040224 2024 50,00
16/04/2024 16040226 2024 50,00
16/04/2024 16040228 2024 50,00
16/04/2024 16040231 2024 50,00
21/03/2024 21030092 2024 50,00
16/04/2024 16040235 2024 50,00
16/04/2024 16040238 2024 50,00
16/04/2024 16040240 2024 50,00
16/04/2024 16040242 2024 50,00
16/04/2024 16040244 2024 50,00
16/04/2024 16040247 2024 50,00
16/04/2024 16040249 2024 50,00
21/02/2024 21020200 2024 50,00
21/03/2024 21030091 2024 50,00
21/03/2024 21030090 2024 50,00
21/03/2024 21030089 2024 50,00
21/03/2024 21030088 2024 50,00
21/02/2024 21020211 2024 50,00
21/02/2024 21020210 2024 50,00
21/02/2024 21020209 2024 50,00
21/02/2024 21020208 2024 50,00
21/02/2024 21020207 2024 50,00
21/02/2024 21020206 2024 50,00
21/02/2024 21020205 2024 50,00
21/02/2024 21020204 2024 50,00
21/02/2024 21020203 2024 50,00
21/02/2024 21020202 2024 50,00
21/02/2024 21020201 2024 50,00
Quantidade: 33 Valor total: 1.650,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito