lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060330 - DATA: 01/06/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060330
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 3.400,00
Fornecedor: JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
CPF do fornecedor: ***.106.253-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.079 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES, PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLÍNICAS E HOSPITAIS, COMO TAMBÉM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CAPACITAÇÕES, EM CIDADES E DIAS DIVERSOS. DESPESA AUTORIZADA PELO DECRETO DE Nº 264 DE 28 DE JANEIRO DE 2005, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/12/2021 2021 50,00
25/10/2021 2021 50,00
22/10/2021 2021 50,00
22/10/2021 2021 50,00
21/10/2021 2021 50,00
21/10/2021 2021 50,00
17/11/2021 2021 50,00
22/11/2021 2021 50,00
22/11/2021 2021 50,00
23/11/2021 2021 50,00
24/11/2021 2021 50,00
30/11/2021 2021 50,00
30/11/2021 2021 50,00
30/11/2021 2021 50,00
30/11/2021 2021 50,00
30/09/2021 2021 50,00
09/12/2021 2021 50,00
29/10/2021 2021 50,00
29/10/2021 2021 50,00
29/10/2021 2021 50,00
29/10/2021 2021 50,00
21/12/2021 2021 50,00
27/12/2021 2021 50,00
27/12/2021 2021 50,00
27/12/2021 2021 50,00
27/12/2021 2021 50,00
27/12/2021 2021 50,00
30/12/2021 2021 50,00
30/12/2021 2021 50,00
30/12/2021 2021 50,00
30/08/2021 2021 50,00
20/07/2021 2021 50,00
29/07/2021 2021 50,00
29/07/2021 2021 50,00
29/07/2021 2021 50,00
29/07/2021 2021 50,00
29/07/2021 2021 50,00
29/07/2021 2021 50,00
30/07/2021 2021 50,00
11/08/2021 2021 50,00
16/08/2021 2021 50,00
18/08/2021 2021 50,00
20/08/2021 2021 50,00
24/08/2021 2021 50,00
24/08/2021 2021 50,00
20/07/2021 2021 50,00
30/08/2021 2021 50,00
31/08/2021 2021 50,00
31/08/2021 2021 50,00
31/08/2021 2021 50,00
15/09/2021 2021 50,00
15/09/2021 2021 50,00
15/09/2021 2021 50,00
15/09/2021 2021 50,00
27/09/2021 2021 50,00
27/09/2021 2021 50,00
28/09/2021 2021 50,00
28/09/2021 2021 50,00
30/09/2021 2021 50,00
30/09/2021 2021 50,00
Quantidade: 60 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/11/2021 16110037 2021 50,00
14/10/2021 14100112 2021 50,00
14/10/2021 14100111 2021 50,00
14/10/2021 14100110 2021 50,00
14/10/2021 14100109 2021 50,00
14/10/2021 14100108 2021 50,00
14/10/2021 14100107 2021 50,00
16/11/2021 16110022 2021 50,00
16/11/2021 16110024 2021 50,00
16/11/2021 16110026 2021 50,00
16/11/2021 16110030 2021 50,00
16/11/2021 16110032 2021 50,00
16/11/2021 16110034 2021 50,00
14/10/2021 14100113 2021 50,00
16/11/2021 16110041 2021 50,00
16/11/2021 16110050 2021 50,00
15/12/2021 15120129 2021 50,00
15/12/2021 15120131 2021 50,00
15/12/2021 15120133 2021 50,00
15/12/2021 15120136 2021 50,00
15/12/2021 15120139 2021 50,00
15/12/2021 15120141 2021 50,00
15/12/2021 15120143 2021 50,00
15/12/2021 15120145 2021 50,00
15/12/2021 15120147 2021 50,00
21/09/2021 21090233 2021 50,00
11/08/2021 11080223 2021 50,00
11/08/2021 11080224 2021 50,00
11/08/2021 11080225 2021 50,00
11/08/2021 11080226 2021 50,00
11/08/2021 11080228 2021 50,00
11/08/2021 11080229 2021 50,00
11/08/2021 11080231 2021 50,00
11/08/2021 11080233 2021 50,00
21/09/2021 21090226 2021 50,00
21/09/2021 21090228 2021 50,00
21/09/2021 21090232 2021 50,00
11/08/2021 11080222 2021 50,00
21/09/2021 21090235 2021 50,00
21/09/2021 21090236 2021 50,00
21/09/2021 21090238 2021 50,00
21/09/2021 21090239 2021 50,00
21/09/2021 21090242 2021 50,00
21/09/2021 21090243 2021 50,00
21/09/2021 21090244 2021 50,00
14/10/2021 14100120 2021 50,00
14/10/2021 14100118 2021 50,00
14/10/2021 14100116 2021 50,00
14/10/2021 14100115 2021 50,00
Quantidade: 49 Valor total: 2.450,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito