lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17040007 - DATA: 17/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040007
Data: 17/04/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
CPF do fornecedor: ***.052.893-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL REALIZAR A CONDUÇÃO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 ( CORONAVÍRUS ), DESPESA AUTORIZADA PELO DECRETO 264 DE 28 DE JANEIRO DE 2005, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE-CE.DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/07/2020 2020 50,00
05/06/2020 2020 50,00
10/08/2020 2020 50,00
04/08/2020 2020 50,00
03/08/2020 2020 50,00
27/07/2020 2020 50,00
24/07/2020 2020 50,00
20/07/2020 2020 50,00
17/07/2020 2020 50,00
07/07/2020 2020 50,00
20/08/2020 2020 50,00
29/06/2020 2020 50,00
26/06/2020 2020 50,00
10/06/2020 2020 50,00
26/05/2020 2020 50,00
22/05/2020 2020 100,00
13/05/2020 2020 50,00
06/05/2020 2020 50,00
24/04/2020 2020 50,00
Quantidade: 19 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 20080088 2020 50,00
21/09/2020 21090152 2020 50,00
21/09/2020 21090151 2020 50,00
21/09/2020 21090150 2020 50,00
21/09/2020 21090148 2020 50,00
20/08/2020 20080083 2020 50,00
20/08/2020 20080084 2020 50,00
20/08/2020 20080085 2020 50,00
20/08/2020 20080086 2020 50,00
20/08/2020 20080087 2020 50,00
20/05/2020 20050037 2020 50,00
24/07/2020 24070105 2020 50,00
24/07/2020 24070104 2020 50,00
24/07/2020 24070103 2020 50,00
24/07/2020 24070102 2020 50,00
23/06/2020 23060061 2020 50,00
23/06/2020 23060060 2020 50,00
23/06/2020 23060059 2020 50,00
23/06/2020 23060058 2020 100,00
Quantidade: 19 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito