lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17040005 - DATA: 17/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040005
Data: 17/04/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
CPF do fornecedor: ***.135.804-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL REALIZAR A CONDUÇÃO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 ( CORONAVÍRUS ), DESPESA AUTORIZADA PELO DECRETO 264 DE 28 DE JANEIRO DE 2005, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE-CE.DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/08/2020 2020 50,00
25/08/2020 2020 50,00
18/08/2020 2020 50,00
17/04/2020 2020 50,00
20/04/2020 2020 50,00
22/05/2020 2020 50,00
28/05/2020 2020 50,00
12/06/2020 2020 50,00
03/07/2020 2020 50,00
20/07/2020 2020 50,00
28/07/2020 2020 50,00
06/08/2020 2020 50,00
15/09/2020 2020 50,00
17/09/2020 2020 50,00
07/10/2020 2020 50,00
16/11/2020 2020 50,00
Quantidade: 16 Valor total: 800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2020 20050072 2020 50,00
20/05/2020 20050073 2020 50,00
23/06/2020 23060081 2020 50,00
23/06/2020 23060082 2020 50,00
24/07/2020 24070056 2020 50,00
20/08/2020 20080063 2020 50,00
20/08/2020 20080062 2020 50,00
20/08/2020 20080061 2020 50,00
21/09/2020 21090105 2020 50,00
21/09/2020 21090106 2020 50,00
21/09/2020 21090107 2020 50,00
21/09/2020 21090108 2020 50,00
23/10/2020 23100110 2020 50,00
23/10/2020 23100111 2020 50,00
18/11/2020 18110110 2020 50,00
02/12/2020 02120076 2020 50,00
Quantidade: 16 Valor total: 800,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito