lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070014
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
CPF do fornecedor: ***.599.053-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL REALIZAR A CONDUÇÃO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 ( CORONAVÍRUS ), DESPESA AUTORIZADA PELO DECRETO 264 DE 28 DE JANEIRO DE 2005, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE-CE.DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/10/2020 2020 50,00
16/12/2020 2020 50,00
04/12/2020 2020 50,00
02/12/2020 2020 50,00
01/12/2020 2020 50,00
16/11/2020 2020 50,00
13/11/2020 2020 50,00
23/10/2020 2020 50,00
07/10/2020 2020 100,00
15/10/2020 2020 50,00
19/10/2020 2020 50,00
31/08/2020 2020 50,00
28/09/2020 2020 100,00
16/09/2020 2020 50,00
03/09/2020 2020 50,00
20/08/2020 2020 50,00
19/08/2020 2020 50,00
22/07/2020 2020 50,00
03/08/2020 2020 50,00
16/07/2020 2020 50,00
15/07/2020 2020 50,00
07/07/2020 2020 50,00
Quantidade: 22 Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/11/2020 18110089 2020 50,00
29/12/2020 29120105 2020 50,00
29/12/2020 29120104 2020 50,00
29/12/2020 29120103 2020 50,00
23/12/2020 23120014 2020 50,00
02/12/2020 02120052 2020 50,00
02/12/2020 02120051 2020 50,00
18/11/2020 18110093 2020 50,00
18/11/2020 18110092 2020 100,00
18/11/2020 18110091 2020 50,00
18/11/2020 18110090 2020 50,00
20/08/2020 20080191 2020 50,00
23/10/2020 23100081 2020 100,00
23/10/2020 23100080 2020 50,00
23/10/2020 23100079 2020 50,00
21/09/2020 21090097 2020 50,00
21/09/2020 21090096 2020 50,00
21/09/2020 21090095 2020 50,00
21/09/2020 21090094 2020 50,00
20/08/2020 20080066 2020 50,00
20/08/2020 20080069 2020 50,00
20/08/2020 20080065 2020 50,00
Quantidade: 22 Valor total: 1.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito