De Segunda a Quinta -das 07:30h as 17:00h Sextas de 07:00h as 13:00h
Tel.: (88) 3522-1050
Email: saudejaguaribe@hotmail.com
ALTO DO CRUZEIRO, S/N - ALOISIO DIOGENES - JAGUARIBE
| Nome | Cargo | Carga Horária | Vigência |
|---|---|---|---|
| Ana Carine Guedes Pinheiro | MEDICO | 40 | 05/01/2026 |
| Antonia Luana de Freitas Lima | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | 05/01/2026 |
| Francisca Elizangela Bezerra Monteiro | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 | 21/08/2012 |
| Francisca Luciana Lima Marinho Bezerra | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 40 | 05/01/2026 |
| Jaira da Silva Bezerra Melo | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 | 03/02/2026 |
| Luana Saldanha Diogenes Garcia | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 | 25/06/2015 |
| Maria Clecia Dantas de Queiroz | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 | 03/02/2025 |
| Maria das Candeias Aires da Silva | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 05/01/2026 |
| Maria Eliane Barbosa Alves | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 11/05/2011 |
| Maria Plissia Dantas de Castro Silva | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 02/01/2023 |
| Raissa Noemia de Melo Nogueira | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 40 | 06/03/2026 |
| Vanecia Maria Lima Diniz Torres | ENFERMEIRO(A) | 40 | 08/04/2014 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?