Nome: MARIA PATRICIA DE SOUZA AVELINO
CPF: ***.100.440-**
Matrícula: 1391393
Data admissão: 03/08/2026
Carga horária: 80
Setor: GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70%
Vinculo: 06 - TEMPORARIO
Cargo: 21 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 810,50 | 810,50 | 749,72 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 810,50 | 810,50 | 749,72 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 810,50 | 810,50 | 749,72 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 810,50 | 810,50 | 749,72 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 810,50 | 810,50 | 749,72 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 752,61 | 752,61 | 696,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?