Nome: ANA LETICIA FREITAS MEDEIROS
CPF: ***.056.782-**
Matrícula: 1386081
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.262,25 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.262,25 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.694,21 | 1.411,84 | 1.566,06 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.330,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?