Nome: FRANCISCA MADILEIDE DO NASCIMENTO
CPF: ***.713.159-**
Matrícula: 0110760
Data admissão: 22/05/2003
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 4.984,16 | --- | 4.984,16 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.823,21 | 3.396,30 | 4.419,89 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.672,34 | 3.222,30 | 3.727,34 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.055,06 | 3.396,30 | 1.330,56 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.402,96 | 3.222,30 | 584,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?