Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 107 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.544,76 0,00 40 160
0003 2025 AGENTE DE ARRECADAÇÃO 1.518,00 0,00 40 160
0005 2025 AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40 160
0006 2025 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.552,52 0,00 40 160
0007 2025 AGENTE DE PORTARIA 1.518,00 0,00 40 160
0008 2025 AGENTE SOCIAL 1.537,21 0,00 40 160
0014 2025 DIRETOR DE DIVISÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.350,00 1.350,00 40 160
0017 2025 SUPERVISOR DE PROJETOS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 1.350,00 1.350,00 40 160
0020 2025 ASSISTENTE SOCIAL 4.357,72 0,00 30 150
0021 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.544,76 0,00 40 160
0022 2025 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.544,76 0,00 40 160
0025 2025 AUXILIAR DE MECÂNICO 1.544,76 0,00 40 160
0026 2025 AUXILIAR ODONTOLÓGICO 1.544,76 0,00 40 160
0029 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.518,00 0,00 40 160
0031 2025 AUXILIAR DE TRATORISTA 1.518,00 0,00 40 160
0073 2025 DIGITADOR 1.544,76 0,00 40 160
0081 2025 ECONOMISTA 3.408,78 0,00 40 160
0082 2025 ELETRICISTA 1.518,00 0,00 40 160
0083 2025 ENFERMEIRO 4.808,17 0,00 40 160
0084 2025 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 3.408,78 0,00 40 160
0085 2025 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 4.808,17 0,00 40 160
0087 2025 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.544,76 0,00 40 160
0088 2025 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.518,00 0,00 40 160
0091 2025 FISIOTERAPEUTA 4.357,72 0,00 30 150
0092 2025 FONOAUDIÓLOGO 4.357,72 0,00 30 150
0093 2025 GARI 1.518,00 0,00 40 160
0094 2025 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1.544,76 0,00 40 160
0095 2025 JARDINEIRO 1.518,00 0,00 40 160
0096 2025 MECÂNICO LEVE 1.518,00 0,00 40 160
0097 2025 MECÂNICO PESADO 1.712,47 0,00 40 160
0099 2025 MÉDICO VETERINÁRIO 3.408,78 0,00 40 160
0101 2025 MOTORISTA 1.552,52 0,00 40 160
0104 2025 ODONTÓLOGO 4.808,17 0,00 40 160
0105 2025 OPERADOR MOTONIVELADORA 1.712,47 0,00 40 160
0106 2025 OPERADOR DE PÁ MECÂNICA 1.552,52 0,00 40 160
0107 2025 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 1.552,52 0,00 40 160
0108 2025 OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 1.544,76 0,00 40 160
0111 2025 PREFEITO 19.200,00 0,00 40 160
0120 2025 PSICÓLOGO 4.357,72 0,00 40 160
0129 2025 SECRETÁRIO 1.544,76 0,00 40 160
0134 2025 TELEFONISTA 1.518,00 0,00 40 160
0136 2025 VICE PREFEITO 12.000,00 0,00 40 160
0140 2025 ZELADOR DE BENS PÚBLICOS 1.518,00 0,00 40 160
0180 2025 VIGIA 1.518,00 0,00 40 160
0241 2025 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3.036,00 0,00 40 160
0250 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 40 160
0266 2025 MÉDICO 12.948,01 0,00 40 160
0279 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.357,72 0,00 30 150
0291 2025 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 1.879,70 0,00 30 150
0293 2025 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 1.544,76 0,00 40 160
0295 2025 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.544,76 0,00 40 160
0325 2025 AUXILIAR DE PESSOAL 1.544,76 0,00 40 160
0328 2025 CIRURGIÃO DENTISTA 4.808,17 0,00 40 160
0340 2025 CONSELHEIRO TUTELAR 1.712,00 0,00 40 160
0360 2025 NUTRICIONISTA 4.357,72 0,00 40 160
0362 2025 ASSISTENTE PEDAGÓGICO 2.443,96 0,00 20 100
0554 2025 MÉDICO CLÍNICO GERAL 12.948,01 0,00 40 160
0562 2025 AGENTE DE TRÂNSITO 2.067,07 0,00 40 160
0564 2025 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.544,76 0,00 40 160
0565 2025 EDUCADOR SOCIAL 1.544,76 0,00 40 160
0566 2025 MONITOR DE ESPORTES 1.518,00 0,00 40 160
0567 2025 MONITOR PEDAGÓGICO 1.518,00 0,00 40 160
0568 2025 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 1.544,76 0,00 40 160
0569 2025 MONITOR DE ARTES 1.518,00 0,00 40 160
0570 2025 MOTORISTA D 1.630,63 0,00 40 160
0571 2025 BIOQUÍMICO 4.808,17 0,00 40 160
0573 2025 MÉDICO PLANTONISTA 12.948,01 0,00
0574 2025 MÉDICO PSF 12.948,01 0,00 40 160
0575 2025 MÉDICO PSIQUIATRA 12.948,01 0,00 40 160
0576 2025 OPERADOR DE PATROL 1.712,47 0,00 40 160
0578 2025 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 1.552,52 0,00 40 160
0579 2025 TECNOLÓGO EM RECURSOS HÍDRICOS 3.440,28 0,00 40 160
0586 2025 MOTORISTA B 1.552,52 0,00 40 160
0592 2025 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2.443,96 0,00 20 100
0623 2025 BIOMÉDICO 4.808,17 0,00 40 160
0634 2025 EDUCADOR FÍSICO 3.877,72 0,00 40 160
0652 2025 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 2.326,61 0,00 40 160
0653 2025 FARMACÊUTICO 4.808,17 0,00 40 160
0658 2025 VISITADOR 1.518,00 0,00 40 160
0664 2025 AUXILIAR DE SANEAMENTO 1.544,76 0,00 40 160
0688 2025 ENTREVISTADOR 1.518,00 0,00 40 160
0689 2025 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.552,52 0,00 40 160
0693 2025 AGENTE TRIBUTÁRIO 1.544,76 0,00 40 160
0694 2025 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.032,75 0,00 40 160
0696 2025 AUDITOR AMBIENTAL 3.032,75 0,00 40 160
0697 2025 MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF 12.948,01 0,00 40 160
0698 2025 MÉDICO GINECOLOGISTA 12.948,01 0,00
0699 2025 MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 12.948,01 0,00
0700 2025 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1.544,76 0,00 40 160
0701 2025 TÉCNICO DE DÍVIDA ÁTIVA E BENEFÍCIOS FISCAIS 1.723,16 0,00 40 160
0703 2025 CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 9.900,00 40 160
0030 2025 COORDENADOR DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA 1.350,00 1.350,00 40 160
0032 2025 SUPERVISOR EDUCACIONAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 1.350,00 1.350,00 40 160
0033 2025 DIRETOR DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.050,00 1.050,00 40 160
0037 2025 DIRETOR DE DIVISÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE 1.750,00 1.750,00 40 160
0040 2025 COORDENADOR DE CONTRATOS 1.050,00 1.050,00 40 160
0041 2025 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.050,00 1.050,00 40 160
0064 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 4.450,00 4.450,00 40 160
0066 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PROJETOS E CONVÊNIOS 4.450,00 4.450,00 40 160
0069 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA SEDE 4.450,00 4.450,00 40 160
0070 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA ZONA RURAL 4.450,00 4.450,00 40 160
0071 2025 SUPERINTENDENTE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 4.450,00 4.450,00 40 160
0072 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS SUPERINTENDÊNCIAS 2.600,00 2.600,00 40 160
0074 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO 2.600,00 2.600,00 40 160
0076 2025 DIRETOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.000,00 2.000,00 40 160
0077 2025 ASSESSOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.750,00 1.750,00 40 160
0089 2025 DIRETOR DE DEFESA CIVIL 1.500,00 1.500,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024