Número do processo: 19.07.01/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 11/08/2023
Data da publicação do edital: 24/07/2023
Valor estimado: R$ 6.388.302,80
Data publicação do aviso: 24/07/2023
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 24/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 24/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 24/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | Vencedor |
| LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?