Número do processo: 03.05.01/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 23/05/2023
Data da publicação do edital: 11/05/2023
Valor estimado: R$ 1.304.951,82
Data publicação do aviso: 11/05/2023
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS COMUNS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DEMANDADA, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS, FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 11/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 11/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 11/05/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes | |
| Gabinete do Prefeito | Paula Kellen Bezerra Pinheiro | |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | Jose Ricardo Mendes de Sousa | |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Marcondes Nogueira de Freitas | |
| Secretaria do Governo | Jose Sergio Pinheiro Diogenes | |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro | |
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. F. OLIVEIRA DA SILVA | Vencedor |
| PS SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?