Número do processo: 28.07.02/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 16/08/2022
Data da publicação do edital: 02/08/2022
Valor estimado: R$ 2.473.206,80
Data publicação do aviso: 02/08/2022
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 02/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 02/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 02/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | |
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro | |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes | |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | Jose Ricardo Mendes de Sousa | |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Elivan Peixoto de Queiroz | |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | |
| Gabinete do Prefeito | Fabricio Barreira Guedes | |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | Flavio de Negreiros Soares |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. F. OLIVEIRA DA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?