Número do processo: 04.01.01/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/01/2022
Data da publicação do edital: 10/01/2022
Valor estimado: R$ 829.609,75
Data publicação do aviso: 10/01/2022
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 10/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 10/01/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 10/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Pedro Albernam Crescencio Dantas |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | |
| Gabinete do Prefeito | Fabricio Barreira Guedes | |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes | |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Elivan Peixoto de Queiroz | |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro | |
| Secretaria do Governo | Jose Sergio Pinheiro Diogenes | |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | Jose Ricardo Mendes de Sousa |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | Vencedor |
| ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?