Número do processo: 27.08.01/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 22/09/2021
Data da publicação do edital: 09/09/2021
Valor estimado: R$ 197.865,40
Data publicação do aviso: 09/09/2021
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, BEM COMO SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ASSITÊNCIAL A PESSOAS CARENTE ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (MORTALIDADE), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 09/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Jose Talvanio Pinheiro |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Jose Talvanio Pinheiro |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353 | Vencedor |
| RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA ME | Perdedor |
| MARIA MIRANI DA SILVA - ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?