Número do processo: 29.08.01/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/09/2021
Data da publicação do edital: 02/09/2021
Valor estimado: R$ 2.756.792,07
Data publicação do aviso: 03/09/2021
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 03/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 03/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | |
| Gabinete do Prefeito | Fabricio Barreira Guedes | |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes | |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Elivan Peixoto de Queiroz | |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | Jose Ricardo Mendes de Sousa | |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro | |
| Secretaria do Governo | Jose Sergio Pinheiro Diogenes |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?