Número do processo: 23.06.01/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 12/07/2021
Data da publicação do edital: 01/07/2021
Valor estimado: R$ 2.480.367,16
Data publicação do aviso: 01/07/2021
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO, CARTAZES, MEDALHAS E TROFÉUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL D EJAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 01/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 01/07/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 01/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Fabricio Barreira Guedes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Gabinete do Prefeito | Fabricio Barreira Guedes | |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | Jose Ricardo Mendes de Sousa | |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes | |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | Flavio de Negreiros Soares | |
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Elivan Peixoto de Queiroz | |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ARGOS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?