Número do processo: 22.04.01/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 07/05/2021
Data da publicação do edital: 27/04/2021
Valor estimado: R$ 2.192.128,59
Data publicação do aviso: 27/04/2021
Eletrônica: BLL.ORG
REGISTRO DE PREÇO PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 27/04/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 27/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 27/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | |
| Gabinete do Prefeito | Fabricio Barreira Guedes | |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | |
| Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juventude | ||
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciências e Tecnologia | ||
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | ||
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME | Vencedor |
| PN FEITOSA SANCHOS-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?