Número do processo: 29.04.01/2016
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 13/05/2016
Data da publicação do edital: 03/02/2016
Valor estimado: R$ 247.924,70
Data publicação do aviso: 02/05/2016
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/02/2016 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 03/02/2016 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 03/02/2016 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIARIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Maruzia Pinheiro Diogenes |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Jose Diogenes Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Jose Diogenes Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Jose Diogenes Silva |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COSTA E FERNANDES LTDA EPP. | Vencedor |
| IDEATECH: PESQUISA, DESENV. INDUSTRIA E COMERCIO | Vencedor |
| FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/05/2016 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
02/05/2016 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
02/05/2016 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
03/02/2016 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.29.04.01.2016.EDITAL | 3MB | ||
| PP.29.04.01.2016.DOE CE | 930KB | ||
| PP.29.04.01.2016.AVISO DIARIO DO NORDESTE | 1MB | ||
| 9PP.29.04.01.2016.ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 707KB | ||
| 8PP.29.04.01.2019.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 395KB | ||
| 7PP.29.04.01.2016.AJUSTADA IDEATECH | 87KB | ||
| 6PP.29.04.01.2016.PROPOSTA AJUSTATA CASA DAS TINTAS | 407KB | ||
| 5PP.29.04.01.2016.ATA DE PREGÃO | 374KB | ||
| 4PP.29.04.01.2016.PORPOSTA CASA DAS TINTAS | 731KB | ||
| 3PP.29.04.01.2016.PROPOSTA IDEATECH | 102KB | ||
| 2PP.29.04.01.2016.PROPOSTA ITAMARU | 177KB | ||
| 1PP.29.04.01.2016.AVISO DOM | 361KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?