Número do processo: 08.01.01/2016
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/01/2016
Data da publicação do edital: 15/01/2016
Valor estimado: R$ 4.299.976,82
Data publicação do aviso: 15/01/2016
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE RAIO X, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, SOLUÇÕES PARENTAIS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ANESTÉSICOS, MATERIAL ODONTOLÓ
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/01/2016 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 15/01/2016 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 15/01/2016 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Maruzia Pinheiro Diogenes |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Saúde | Maria Zuleide Amorim Muniz |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Vencedor |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
| PANORAMA COMER DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTD | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/01/2016 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
15/01/2016 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
15/01/2016 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
15/01/2016 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.08.01.01.2016.EDITAL | 4MB | ||
| 25PP.08.01.01.2016.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 4MB | ||
| 24PP.08.01.01.2016.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 568KB | ||
| 23PP.08.01.01.2016.AJUSTADA VALFARMA | 583KB | ||
| 22PP.08.01.01.2016.AJUSTADA FERDINANDO | 1MB | ||
| 21PP.08.01.01.2016.AJUSTADA NUVEX | 2MB | ||
| 20PP.08.01.01.2016.AJUSTADA PANORAMA | 243KB | ||
| 19PP.08.01.01.2016.RESPOSTA AO RECURSO | 214KB | ||
| 18PP.08.01.01.2016.RECURSO PJS | 3MB | ||
| 17PP.08.01.01.2016.ATA COMPLEMENTAR | 2MB | ||
| 16PP.08.01.01.2016.ATA 01 | 1MB | ||
| 15PP.08.01.01.2016.PROPOSTA MAXXI | 3MB | ||
| 14PP.08.01.01.2016.PROPOSTA VIA MED | 3MB | ||
| 13PP.08.01.01.2016.PROPOSTA EQUIPOS | 4MB | ||
| 1PP.08.01.01.2016.AVISO DOM | 709KB | ||
| 2PP.08.01.01.2016.AVISO DOE | 1MB | ||
| 3PP.08.01.01.2016.AVISO DIÁRIO DO NOR | 1MB | ||
| 4PP.08.01.01.2016.PROPOSTA PANORAMA | 6MB | ||
| 5PP.08.01.01.2016.PROPOSTA NUVEX | 3MB | ||
| 6PP.08.01.01.2016.PROPOSTA PRAMED | 2MB | ||
| 7PP.08.01.01.2016.PROPOSTA PJS | 2MB | ||
| 8PP.08.01.01.2016.PROPOSTA REGIFARMA | 2MB | ||
| 11PP.08.01.01.2016.PROPOSTA VALFARMA | 1MB | ||
| 10PP.08.01.01.2016.PROPOSTA FERDINANDO | 4MB | ||
| 9PP.08.01.01.2016.PROPOSTA JBM | 180KB | ||
| 12PP.08.01.01.2016.PROPOSTA QUIMIFORT | 702KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?