Número do processo: 31.01.02/2017
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 21/02/2017
Data da publicação do edital: 03/02/2017
Valor estimado: R$ 890.054,21
Data publicação do aviso: 06/02/2017
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE PISCINA, COPA E COZINHA, PROCESSAMENTO DE DADOS, CARTUCHOS E TONNER E ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINIST
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/02/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 03/02/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 03/02/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Rafael Peixoto Amorim |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Roberson Diogenes Coelho |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Valnei Peixoto Silva | |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente | Rogerio de Queiros Diogenes | |
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Francisco Hucinario Diogenes Patricio | |
| Secretaria da Saúde | Maria Zuleide Amorim Muniz | |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura | Fabio Freitas da Silva | |
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | Ana Patricia Diogenes | |
| Secretaria de Ciências e Tecnologia | Maria de Fatima Diogenes Sousa |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
21/02/2017 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
06/02/2017 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
06/02/2017 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
03/02/2017 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 1PP.31.01.02.2017.EDITAL | 4MB | ||
| 2PP.31.01.02.2017.O POVO | 448KB | ||
| 3PP.31.01.02.2017.DOE CE | 198KB | ||
| 4PP.31.01.02.2017.DOM | 79KB | ||
| PP.31.01.02.2017.ATA REGISTRO DE PREÇO | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.ATAS E MAPAS | 1MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA SANCHOS | 116KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA TALIMPO | 525KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA WICTOR EMANUEL | 762KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA AJUSTADA WINDSTAR | 345KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL A G DA SILVA | 1MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL ANV POTENCIAL | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL BEIRA RIO | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL CAMPELO & ARAUJO | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL CHR | 588KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL COMERCIAL SOARES | 1MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL E PEREIRA | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL EXPRESSO | 915KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL FN | 1MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL KILIMPA | 754KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL MC | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL MULTIPRINT | 570KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL SANCHOS | 777KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL SETE COMÉRCIO | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL TALIMPO | 1MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL VITORIA | 675KB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL WICTOR EMANUEL | 2MB | ||
| PP.31.01.02.2017.PROPOSTA INICIAL WINDSTAR | 473KB | ||
| PP.31.01.02.2017.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 82KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?