Número do processo: 09.04.01/2018
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 24/04/2018
Data da publicação do edital: 10/04/2018
Valor estimado: R$ 72.050.768,00
Data publicação do aviso: 11/04/2018
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/04/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 10/04/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 10/04/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Roberson Diogenes Coelho |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Maria Aparecida Lima de Assis |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Maria Aparecida Lima de Assis |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Maria Aparecida Lima de Assis |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
24/04/2018 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
11/04/2018 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
11/04/2018 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
10/04/2018 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.09.04.01.2018.DOM AVISO DE LICITAÇÃO | 196KB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA INICIAL ÔMEGA | 793KB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA INICIAL ACÁCIA | 615KB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA INICIAL ÂNCORA | 452KB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA INICIAL CAMPELO & ARAÚJO | 809KB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA INICIAL FN DISTRIBUIDORA | 120KB | ||
| PP.09.04.01.2018.ATA, MAPAS E PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS | 1MB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA AJUSTADA ÔMEGA | 507KB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA AJUSTADA FN DISTRIBUIDORA | 120KB | ||
| PP.09.04.01.2018.PROPOSTA AJUSTADA ÔMEGA SUBSTITUIÇÃO DE MARCAS | 537KB | ||
| PP.09.04.01.2018.LAUDO DAS AMOSTRAS ÔMEGA | 698KB | ||
| PP.09.04.01.2018.RECURSO ÂNCORA | 854KB | ||
| PP.09.04.01.2018.DECISÃO DA ANÁLISE DOS PRODUTOS SUBSTITUÍDOS | 497KB | ||
| PP.09.04.01.2018.DECISÃO DO RECURSO ÔMEGA | 443KB | ||
| PP.09.04.01.2018.DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E CONTINUIDADE DE SESSÃO | 89KB | ||
| PP.09.04.01.2018.O POVO AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E CONTINUIDADE DE SESSÃO | 501KB | ||
| PP.09.04.01.2018.DOM AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E CONTINUIDADE DE SESÃO | 50KB | ||
| PP.09.04.01.2018.DOE AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E CONTINUIDADE DE SESSÃO | 136KB | ||
| PP.09.04.01.2018.ATA COMPLEMENTAR DE CONTINUIDADE DA SESSÃO | 112KB | ||
| PP.09.04.01.2018.CONTRARRAZÕES ÔMEGA | 243KB | ||
| PP.09.04.01.2018.ESCLARECIMENTOS ÔMEGA | 342KB | ||
| PP.09.04.01.2018.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 70KB | ||
| PP.09.04.01.2018.ATA DE REALIZAÇÃO | 927KB | ||
| PP.09.04.01.2018.DOE CE | 194KB | ||
| PP.09.04.01.2018.EDITAL | 2MB | ||
| PP.09.04.01.2018.O POVO | 496KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?