Número do processo: 06.12.01/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 24/12/2024
Data da publicação do edital: 12/12/2024
Valor estimado: R$ 128.209,86
Data publicação do aviso: 12/12/2024
Eletrônica: m2atecnologia
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 12/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 12/12/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Ianny de Assis Dantas Diogenes |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Ianny de Assis Dantas Diogenes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | GERENCIADOR |
| Gabinete do Prefeito | Paula Kellen Bezerra Pinheiro | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | PARTICIPANTE |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Marcos Venicius Nogueira Pinheiro | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Polyane Alves de Araujo Diogenes | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Marcondes Nogueira de Freitas | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Governo | Charles de Lima Nunes | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?