Número do processo: 09.12.01/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 24/12/2024
Data da publicação do edital: 12/12/2024
Valor estimado: R$ 668.863,59
Data publicação do aviso: 12/12/2024
Eletrônica: m2atecnologia
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 12/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 12/12/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Mayara Shelly Nogueira de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Francisco Elder Cavalcante Barroso |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Educação e Cultura | Francisco Elder Cavalcante Barroso | GERENCIADOR |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Ivonete Saldanha da Silva | PARTICIPANTE |
| Secretaria da Saúde | Ianny de Assis Dantas Diogenes | PARTICIPANTE |
| Gabinete do Prefeito | Paula Kellen Bezerra Pinheiro | PARTICIPANTE |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Marcos Venicius Nogueira Pinheiro | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | Jose Ricardo Mendes de Sousa | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Polyane Alves de Araujo Diogenes | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | Marcondes Nogueira de Freitas | PARTICIPANTE |
| Secretaria do Esporte e Juventude | Francisco Jose Soares Mourao | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?