Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2026
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Informações do orçamento
Categoria econômica: SEPLAG
Orgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão
Proj. atividade: 2.009 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 09010001 | 2026 | 17.620,47 |
| 09/01/2026 | 09010002 | 2026 | 0,65 |
| 20/01/2026 | 20010001 | 2026 | 7.647,88 |
| 20/01/2026 | 20010002 | 2026 | 2,41 |
| 20/02/2026 | 20020061 | 2026 | 4.555,64 |
| 20/02/2026 | 20020062 | 2026 | 0,05 |
| 27/02/2026 | 27020001 | 2026 | 0,05 |
| 27/02/2026 | 27020002 | 2026 | 13.521,41 |
| 27/02/2026 | 27020003 | 2026 | 24,73 |
| 10/03/2026 | 10030002 | 2026 | 0,39 |
| 10/03/2026 | 10030003 | 2026 | 14.931,26 |
| 20/03/2026 | 20030001 | 2026 | 3.997,90 |
| 20/03/2026 | 20030002 | 2026 | 0,46 |
| 30/03/2026 | 30030001 | 2026 | 16.493,93 |
| 30/03/2026 | 30030003 | 2026 | 24,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?