Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1820 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R W COMERCIAL LTDA 52.951.440/0001-28 909.526,81 730.354,23 433.765,31
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26.575.184/0001-01 1.375.934,17 1.226.492,85 903.489,85
R.D. COMERCIO LTDA 02.215.258/0001-30 216.348,07 71.432,75 58.075,50
RAFAEL DA SILVA ALMEIDA ***.970.893-** 750,00 750,00 750,00
RAFAEL FERNANDES FERREIRA ***.062.143-** 4.000,00 924,00 924,00
RAFAEL GOMES DIOGENES ***.313.083-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RAFAEL MAIA BARREIRA ***.976.403-** 34.629,00 0,00 0,00
RAFAEL PEIXOTO AMORIM ***.032.203-** 60,00 60,00 60,00
RAFAEL PINHEIRO ALVES ***.035.943-** 4.500,00 1.400,00 1.400,00
RAFAEL SOUZA DE LIMA ***.590.615-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
RAFAELA MORAIS GOMES ***.478.173-** 5.195,00 4.156,00 4.156,00
RAFAELLE ALVES DIOGENES PONTES ***.867.283-** 600,00 600,00 0,00
RAI GALDINO URSULINO ***.529.703-** 20.050,00 16.900,00 10.150,00
RAIARA COSTA SILVA GRANJA ***.278.753-** 150,00 150,00 150,00
RAIHANE ALVES MAGNO ***.651.053-** 50,00 50,00 0,00
RAIMUNDA ANDRÉ AVELINO PEREIRA ***.440.643-** 11.285,30 11.285,30 0,00
RAIMUNDA FAUSTINA DA SILVA ***.030.373-** 2.564,00 1.114,00 1.114,00
RAIMUNDA FERREIRA ***.896.483-** 100,00 100,00 100,00
RAIMUNDA LUCIENE DE OLIVEIRA ***.134.583-** 45.270,83 33.520,83 33.520,83
RAIMUNDA MAGNALIA VIEIRA ***.039.103-** 30.732,60 6.150,00 0,00
RAIMUNDO ALVES DE AMORIM ***.165.898-** 6.835,70 50,00 0,00
RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA ***.283.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIMUNDO LUCIMAR GOMES NETO ***.700.368-** 764,00 600,00 600,00
RAIMUNDO NUNES JUNIOR ***.610.393-** 4.965,16 4.965,16 4.965,16
RAIMUNDO PEIXOTO DE ALMEIDA ***.436.263-** 880,34 880,34 880,34
RAIMUNDO SÉRGIO BARBOSA LIMA ***.632.897-** 2.180,00 2.180,00 2.180,00
RAIMUNDO SÉRGIO BARBOSA LIMA 01363289705 27.253.586/0001-52 10.256,94 10.256,94 10.256,94
RAIMUNDO SOUZA COSTA 40.258.479/0001-85 38.260,00 36.060,00 36.060,00
RAIMUNDO WILSON VIEIRA ***.632.683-** 52.271,80 33.243,84 28.239,84
RAISSA DA SILVA OLIVEIRA ***.778.043-** 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON