Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1779 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE ***.701.653-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA ACIOLI DA SILVA ***.286.323-** 247.718,72 90,57 90,57
ANTONIA DA SILVA BEZERRA ***.869.053-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA EDILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA ***.907.933-** 15.657,00 9.402,00 9.402,00
ANTÔNIA ELIETE DE OLIVEIRA ***.331.233-** 14.850,00 9.350,00 8.800,00
ANTONIA LEONICE VITOR DA SILVA ***.395.918-** 2.965,16 2.965,16 2.965,16
ANTONIA SINARA DE ALMEIDA XAVIER ***.322.493-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA SIRA BEZERRA ***.929.213-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO ***.707.733-** 4.803,00 2.150,00 1.300,00
ANTONIA VALDENIR SILVA DOS SANTOS ***.398.653-** 15.657,00 9.402,00 9.402,00
ANTÔNIA VIVIANE CARNEIRO DA SILVA ***.550.743-** 3.135,00 3.135,00 3.135,00
ANTONINA GUEDES RODRIGUES NOGUEIRA ***.544.173-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO ALVES DA SILVA ***.986.208-** 6.837,50 5.655,00 5.655,00
ANTONIO ANDRADE JUNIOR ***.076.203-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ ***.548.703-** 81.129,04 34.200,00 27.250,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA ***.346.313-** 10.550,00 10.550,00 10.550,00
ANTONIO CARLOS DE FREITAS ***.213.293-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO CLERVES OLIVEIRA DE ARAÚJO 18.826.066/0001-09 639,98 639,98 639,98
ANTONIO DANTAS DE QUEIRÓZ ***.020.763-** 77.131,50 77.131,50 77.131,50
ANTÔNIO EPAMINONDAS NEVES JUNIOR ***.867.083-** 11.000,00 5.500,00 5.500,00
ANTONIO EUDES DA SILVA FIGUEIREDO ***.060.228-** 6.150,00 5.000,00 4.350,00
ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA BARBOSA ***.278.943-** 4.890,00 2.540,00 1.910,00
ANTONIO FELIPE COSTA QUEIROZ ***.342.723-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO 19.831.793/0001-19 106.159,50 106.159,50 106.159,50
ANTÔNIO GRANJA PINHEIRO ***.587.323-** 158.568,75 135.862,50 127.450,00
ANTONIO IDILVAN VIEIRA ***.288.173-** 19.327,00 16.417,44 14.220,00
ANTONIO ILDIVAN VIEIRA ***.288.173-** 3.332,00 2.499,00 2.499,00
ANTONIO IVONISIO DE SOUSA PAIVA 72436409315 30.680.754/0001-09 420.000,00 410.132,00 350.132,00
ANTONIO JOSÉ BARBOSA ***.044.413-** 30.500,00 30.500,00 14.000,00
ANTONIO JOSE GONCALVES NETO ***.604.493-** 5.346,00 5.346,00 5.346,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON